当前位置:首页 > 真人休闲娱乐游戏视频 > 实验仪器设备 > 振荡器 > HCHY-2调速多用振荡器
详细介绍
HY-2调速多用振荡器
型号 | 震荡频率 | 震荡幅度 (mm) | 定时范围 (min) | 工作负载 | 工作尺寸(cm) 长×宽 | 外形尺寸(cm) 长×高×宽 |
HCHY-1 | 0-450 | 20 | 0-120 | 20 | 247×12 | 50×46×24 |
HCHY-2 | 0-360 | 20 | 0-120 | 30 | 48×29 | 52×33×23 |
HCHY-3 | 0-360(水平) | 20 | 0-120 | 40 | 54×33(水平) 51×12(垂直) | 62×33×32 |
HCHY-4/ks | 0-360 | 20 | 0-120 | 20 | 44×26 | 44×28×23 |
HCHY-5 | 0-300 | 20 | 0-120 | 20 | 43×35 | 45×36×20 |
HCHY-6 | 0-260 | 20 | 0-120 | 50 | 63×46(单层) | 65×48×48 |
HCHY-8 | 0-260 | 20 | 0-120 | 50 | 70×62 | 70×62×48 |
HCZW-A | 0-1500 | 5 | 0-120 | 96孔温度板 | 20×17 | 24×19×16 |
HCSK-1 | 3000 | 5 | | | ¢9.5 | 19×12×18 |
ag真人在线游戏平台
:许
地 址:四川省成都市二环路西二段41号6-36室
电 话:,87324089,,
传 真:
:cdhc@cdhcyq.com
产品咨询